Lejl.nr. | Type | Adresse | Etage | Værelser | Boligareal | Leje/md. | Varme/md | Vand/md | A conto El | Indflytningsdato | Altan | Terrasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A18 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 27 | stuen | 1 | 36 m2 | 7.900 kr. | 300 kr. | 200 kr. | 01.07.2023 | Ja | |||
A21 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 30 | stuen | 1 | 31 m2 | 7.700 kr. | 300 kr. | 200 kr. | 01.07.2023 | ||||
A94 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 17 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | 7.800 kr. | 300 kr. | 200 kr. | 15.07.2025 | ||||
A117 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 4 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | 7.900 kr. | 300 kr. | 200 kr. | 01.07.2025 | ||||
C77 | Lejlighed | Gadelandet 26G, st. th | Stuen | 2 | 57 m2 | 11.800 kr. | 500 kr. | 350 kr. | 01.06.2023 | Ja | |||
C127 | Lejlighed | Gadelandet 20A, 3. tv | 3. sal | 4 | 92 m2 | 15.100 kr. | 800 kr. | 500 kr. | 01.09.2023 | Ja | |||
A108 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 31 | 3. Sal | 1 | 31 m2 | 7.900 kr. | 300 kr. | 200 kr. | 300 kr. | — | |||
A124 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 11 | 3.Sal | 1 | 45 m2 | 9.200 kr. | 400 kr. | 300 kr. | — | ||||
C5 | Lejlighed | Gadelandet 26A, 1. mf | 1.Sal | 2 | 52 m2 | 11.900 kr. | 450 kr. | 350 kr. | — | Ja | |||
C21 | Lejlighed | Gadelandet 26C, st. tv | Stuen | 3 | 77 m2 | 13.200 kr. | 650 kr. | 450 kr. | — | Ja | |||
A1 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 10 | stuen | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A2 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 11 | stuen | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A3 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 12 | stuen | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A4 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 13 | stuen | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A5 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 14 | stuen | 1 | 33 m2 | — | Ja | ||||||
A6 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 15 | stuen | 1 | 31 m2 | — | Ja | ||||||
A7 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 16 | stuen | 1 | 31 m2 | — | Ja | ||||||
A8 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 17 | stuen | 1 | 31 m2 | — | Ja | ||||||
A9 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 18 | stuen | 1 | 32 m2 | — | Ja | ||||||
A10 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 19 | stuen | 1 | 32 m2 | — | Ja | ||||||
A11 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 20 | stuen | 1 | 36 m2 | — | Ja | ||||||
A12 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 21 | stuen | 1 | 31 m2 | — | Ja | ||||||
A13 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 22 | stuen | 1 | 32 m2 | — | Ja | ||||||
A14 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 23 | stuen | 1 | 32 m2 | — | Ja | ||||||
A15 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 24 | stuen | 1 | 35 m2 | — | Ja | ||||||
A16 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 25 | stuen | 1 | 31 m2 | — | Ja | ||||||
A17 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 26 | stuen | 1 | 31 m2 | — | Ja | ||||||
A19 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 28 | stuen | 1 | 34 m2 | — | |||||||
A20 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 29 | stuen | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A22 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 31 | stuen | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A23 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 1 | stuen | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A24 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 2 | stuen | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A25 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 3 | stuen | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A26 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 4 | stuen | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A27 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 5 | stuen | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A28 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 6 | stuen | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A29 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 7 | stuen | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A30 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 8 | stuen | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A31 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, st. 9 | stuen | 1 | 41 m2 | — | |||||||
A32 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 27 | 1. sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A33 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 28 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A34 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 29 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A35 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 30 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A36 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 31 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A37 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 32 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A38 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 33 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A39 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 34 | 1. sal | 1 | 36 m2 | — | |||||||
A40 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 35 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A41 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 36 | 1. sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A42 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 1 | 1. sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A43 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 2 | 1. sal | 1 | 35 m2 | — | |||||||
A44 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 3 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A45 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 4 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A46 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 5 | 1. sal | 1 | 36 m2 | — | |||||||
A47 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 6 | 1. sal | 1 | 34 m2 | — | |||||||
A48 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 7 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A49 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 8 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A50 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 9 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A51 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 10 | 1. sal | 1 | 36 m2 | — | |||||||
A52 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 11 | 1. sal | 1 | 45 m2 | — | |||||||
A53 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 12 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A54 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 13 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A55 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 14 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A56 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 15 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A57 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 16 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A58 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 17 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A59 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 18 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A60 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 19 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A61 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 20 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A62 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 21 | 1. sal | 1 | 40 m2 | — | |||||||
A63 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 22 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A64 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 23 | 1. sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A65 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 24 | 1. sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A66 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 25 | 1. Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A67 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 1. 26 | 1. Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A68 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 27 | 2. Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A69 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 28 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A70 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 29 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A71 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 30 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A72 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 31 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A73 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 32 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A74 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 33 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A75 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 34 | 2. Sal | 1 | 36 m2 | — | |||||||
A76 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 35 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A77 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 36 | 2. Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A78 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 1 | 2. Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A79 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 2 | 2. Sal | 1 | 35 m2 | — | |||||||
A80 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 3 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A81 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 4 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A82 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 5 | 2. Sal | 1 | 36 m2 | — | |||||||
A83 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 6 | 2. Sal | 1 | 34 m2 | — | |||||||
A84 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 7 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A85 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 8 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A86 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 9 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A87 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 10 | 2. Sal | 1 | 36 m2 | — | |||||||
A88 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 11 | 2. Sal | 1 | 45 m2 | — | |||||||
A89 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 12 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A90 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 13 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A91 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 14 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A92 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 15 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A93 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 16 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A95 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 18 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A96 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 19 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A97 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 20 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A98 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 21 | 2. Sal | 1 | 40 m2 | — | |||||||
A99 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 22 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A100 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 23 | 2. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A101 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 24 | 2. Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A102 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 25 | 2. Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A103 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 2. 26 | 2. Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A104 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 27 | 3. Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A105 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 28 | 3. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A106 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 29 | 3. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A107 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 30 | 3. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A109 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 32 | 3. Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A110 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 33 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A111 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 34 | 3.Sal | 1 | 36 m2 | — | |||||||
A112 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 35 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A113 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 36 | 3.Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A114 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 1 | 3.Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A115 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 2 | 3.Sal | 1 | 35 m2 | — | |||||||
A116 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 3 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A118 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 5 | 3.Sal | 1 | 35 m2 | — | |||||||
A119 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 6 | 3.Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A120 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 7 | 3.Sal | 1 | 30 m2 | — | |||||||
A121 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 8 | 3.Sal | 1 | 30 m2 | — | |||||||
A122 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 9 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A123 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 10 | 3.Sal | 1 | 36 m2 | — | |||||||
A125 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 12 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A126 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 13 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A127 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 14 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A128 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 15 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A129 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 16 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A130 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 17 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A131 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 18 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A132 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 19 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A133 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 20 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A134 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 21 | 3.Sal | 1 | 40 m2 | — | |||||||
A135 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 22 | 3.Sal | 1 | 30 m2 | — | |||||||
A136 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 23 | 3.Sal | 1 | 30 m2 | — | |||||||
A137 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 24 | 3.Sal | 1 | 33 m2 | 7.900 kr. | 300 kr. | 200 kr. | — | ||||
A138 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 25 | 3.Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A139 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 3. 26 | 3.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A140 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 15 | 4.Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A141 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 16 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A142 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 17 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A143 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 18 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A144 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 19 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A145 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 20 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A146 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 21 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A147 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 22 | 4.Sal | 1 | 35 m2 | — | |||||||
A148 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 23 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A149 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 24 | 4.Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A150 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 1 | 4.Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A151 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 2 | 4.Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A152 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 3 | 4.Sal | 1 | 38 m2 | — | |||||||
A153 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 4 | 4.Sal | 1 | 45 m2 | — | |||||||
A154 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 5 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A155 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 6 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A156 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 7 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A157 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 8 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A158 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 9 | 4.Sal | 1 | 30 m2 | — | |||||||
A159 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 10 | 4.Sal | 1 | 30 m2 | — | |||||||
A160 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 11 | 4.Sal | 1 | 30 m2 | — | |||||||
A161 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 12 | 4.Sal | 1 | 30 m2 | — | |||||||
A162 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 13 | 4.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A163 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 4. 14 | 4.Sal | 1 | 32 m2 | — | |||||||
A164 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 5. 7 | 5.Sal | 2 | 51 m2 | — | |||||||
A165 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 5. 6 | 5.Sal | 2 | 47 m2 | — | |||||||
A166 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 5. 5 | 5.Sal | 2 | 48 m2 | — | |||||||
A167 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 5. 1 | 5.Sal | 1 | 31 m2 | — | |||||||
A168 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 5. 2 | 5.Sal | 1 | 33 m2 | — | |||||||
A169 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 5. 3 | 5.Sal | 1 | 37 m2 | — | |||||||
A170 | Micro Living | Kobbelvænget 72C, 5. 4 | 5.Sal | 1 | 45 m2 | — | |||||||
B1 | Lejlighed | Gadelandet 24U | Stuen | 2 | 57 m2 | — | Ja | ||||||
B2 | Lejlighed | Gadelandet 24T | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B3 | Lejlighed | Gadelandet 24R | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B4 | Lejlighed | Gadelandet 24P | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B5 | Lejlighed | Gadelandet 24M | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B6 | Lejlighed | Gadelandet 24L | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B7 | Lejlighed | Gadelandet 24H | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B8 | Lejlighed | Gadelandet 24G | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B9 | Lejlighed | Gadelandet 24F | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B10 | Lejlighed | Gadelandet 24E | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B11 | Lejlighed | Gadelandet 24C | Stuen | 2 | 53 m2 | — | Ja | ||||||
B12 | Lejlighed | Gadelandet 24B | Stuen | 2 | 57 m2 | — | Ja | ||||||
B13 | Rækkehus | Gadelandet 24V, 1. tv | 1.Sal | 4 | 111 m2 | — | Ja | ||||||
B14 | Rækkehus | Gadelandet 24V, 1. th | 1.Sal | 4 | 102 m2 | — | Ja | ||||||
B15 | Rækkehus | Gadelandet 24S, 1. tv | 1.Sal | 4 | 102 m2 | — | Ja | ||||||
B16 | Rækkehus | Gadelandet 24S, 1. th | 1.Sal | 4 | 103 m2 | — | Ja | ||||||
B17 | Rækkehus | Gadelandet 24N, 1. tv | 1.Sal | 4 | 103 m2 | — | Ja | ||||||
B18 | Rækkehus | Gadelandet 24N, 1. th | 1.Sal | 4 | 102 m2 | — | Ja | ||||||
B19 | Rækkehus | Gadeladet 24K, 1. tv | 1.Sal | 4 | 102 m2 | — | Ja | ||||||
B20 | Rækkehus | Gadelandet 24K, 1. th | 1.Sal | 4 | 102 m2 | — | Ja | ||||||
B21 | Rækkehus | Gadelandet 24D, 1. tv | 1.Sal | 4 | 102 m2 | — | Ja | ||||||
B22 | Rækkehus | Gadelandet 24D, 1. th | 1.Sal | 4 | 103 m2 | — | Ja | ||||||
B23 | Rækkehus | Gadelandet 24A, 1. tv | 1.Sal | 4 | 103 m2 | — | Ja | ||||||
B24 | Rækkehus | Gadelandet 24A, 1. th | 1.Sal | 4 | 111 m2 | — | Ja | ||||||
C1 | Lejlighed | Gadelandet 24A, st. tv | Stuen | 3 | 77 m2 | — | Ja | ||||||
C2 | Lejlighed | Gadelandet 26A, st. mf | Stuen | 2 | 52 m2 | — | Ja | ||||||
C3 | Lejlighed | Gadelandet 26A, st. th | Stuen | 3 | 76 m2 | — | Ja | ||||||
C4 | Lejlighed | Gadelandet 26A, 1. tv | 1.Sal | 3 | 77 m2 | — | Ja | ||||||
C6 | Lejlighed | Gadelandet 26A, 1. th | 1.Sal | 3 | 76 m2 | — | Ja | ||||||
C7 | Lejlighed | Gadelandet 26A, 2. tv | 2. sal | 3 | 74 m2 | — | Ja | ||||||
C8 | Lejlighed | Gadelandet 26A, 2. mf | 2. sal | 2 | 50 m2 | — | Ja | ||||||
C9 | Lejlighed | Gadelandet 26A, 2. th | 2. sal | 3 | 68 m2 | — | Ja | ||||||
C10 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 1. tv | 1. sal | 2 | 59 m2 | — | Ja | ||||||
C11 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 1. th | 1. sal | 3 | 80 m2 | — | Ja | ||||||
C12 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 2. tv | 2. sal | 3 | 85 m2 | — | Ja | ||||||
C13 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 2. mf | 2. sal | 2 | 57 m2 | — | Ja | ||||||
C14 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 2. th | 2. sal | 3 | 80 m2 | — | Ja | ||||||
C15 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 3. tv | 3. sal | 3 | 90 m2 | — | Ja | ||||||
C16 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 3. mf | 3. sal | 2 | 57 m2 | — | Ja | ||||||
C17 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 3. th | 3. sal | 3 | 80 m2 | — | Ja | ||||||
C18 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 4. tv | 4. sal | 3 | 86 m2 | — | Ja | ||||||
C19 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 4. mf | 4. sal | 2 | 55 m2 | — | Ja | ||||||
C20 | Lejlighed | Gadelandet 26B, 4. th | 4. sal | 3 | 77 m2 | — | Ja | ||||||
C22 | Lejlighed | Gadelandet 26C, st. mf | Stuen | 2 | 52 m2 | — | Ja | ||||||
C23 | Lejlighed | Gadelandet 26C, st. th | Stuen | 3 | 77 m2 | — | Ja | ||||||
C24 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 1. tv | 1. sal | 3 | 71 m2 | — | Ja | ||||||
C25 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 1. mf | 1. sal | 2 | 52 m2 | — | Ja | ||||||
C26 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 1. th | 1. sal | 3 | 75 m2 | — | Ja | ||||||
C27 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 2. tv | 2. sal | 3 | 71 m2 | — | Ja | ||||||
C28 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 2. mf | 2. sal | 2 | 52 m2 | — | Ja | ||||||
C29 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 2. th | 2. sal | 3 | 75 m2 | — | Ja | ||||||
C30 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 3. tv | 3. sal | 3 | 71 m2 | — | Ja | ||||||
C31 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 3. mf | 3. sal | 2 | 52 m2 | — | Ja | ||||||
C32 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 3. th | 3. sal | 3 | 75 m2 | — | Ja | ||||||
C33 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 4. tv | 4. sal | 3 | 68 m2 | — | Ja | ||||||
C34 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 4. mf | 4. sal | 2 | 50 m2 | — | Ja | ||||||
C35 | Lejlighed | Gadelandet 26C, 4. th | 4. sal | 3 | 71 m2 | — | Ja | ||||||
C36 | Lejlighed | Gadelandet 26D, st. tv | Stuen | 2 | 51 m2 | — | Ja | ||||||
C37 | Lejlighed | Gadelandet 26D, st. th | Stuen | 3 | 72 m2 | — | Ja | ||||||
C38 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 1. tv | 1. sal | 3 | 79 m2 | — | Ja | ||||||
C39 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 1. mf | 1. sal | 2 | 48 m2 | — | Ja | ||||||
C40 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 1. th | 1. sal | 3 | 72 m2 | — | Ja | ||||||
C41 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 2. tv | 2. sal | 3 | 79 m2 | — | Ja | ||||||
C42 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 2. mf | 2. sal | 2 | 48 m2 | — | Ja | ||||||
C43 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 2. th | 2. sal | 3 | 72 m2 | — | Ja | ||||||
C44 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 3. tv | 3. sal | 3 | 79 m2 | — | Ja | ||||||
C45 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 3. mf | 3. sal | 2 | 48 m2 | — | Ja | ||||||
C46 | Lejlighed | Gadelandet 26D 3. th | 3. sal | 3 | 72 m2 | — | Ja | ||||||
C47 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 4. tv | 4. sal | 3 | 76 m2 | — | Ja | ||||||
C48 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 4. mf | 4. sal | 2 | 47 m2 | — | Ja | ||||||
C49 | Lejlighed | Gadelandet 26D, 4. th | 4. sal | 3 | 74 m2 | — | Ja | ||||||
C50 | Lejlighed | Gadelandet 26E, st. tv | Stuen | 3 | 71 m2 | — | Ja | ||||||
C51 | Lejlighed | Gadelandet 26E, st. mf | Stuen | 2 | 52 m2 | — | Ja | ||||||
C52 | Lejlighed | Gadelandet 26E, st. th | Stuen | 3 | 74 m2 | — | Ja | ||||||
C53 | Lejlighed | Gadelandet 26E, 1. tv | 1. sal | 3 | 71 m2 | — | Ja | ||||||
